2024香港最具教育競爭力中學50強龍虎榜 | |||
名次 | 學校名稱 | 類型 | 區(qū)域 |
1 | 聖保羅男女中學 | 直資 | 中西區(qū) |
2 | 拔萃女書院 | 直資 | 油尖旺區(qū) |
3 | 喇沙書院 | 資助 | 九龍城區(qū) |
4 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 資助 | 油尖旺區(qū) |
5 | 皇仁書院 | 官立 | 灣仔區(qū) |
6 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 資助 | 九龍城區(qū) |
7 | 聖保祿學校 | 直資 | 灣仔區(qū) |
8 | 香港道教聯(lián)合會鄧顯紀念中學 | 資助 | 北區(qū) |
9 | 聖公會林護紀念中學 | 資助 | 葵青區(qū) |
10 | 協(xié)恩中學 | 直資 | 九龍城區(qū) |
11 | 拔萃男書院 | 直資 | 九龍城區(qū) |
12 | 伊利沙伯中學 | 官立 | 油尖旺區(qū) |
13 | 聖若瑟書院 | 資助 | 中西區(qū) |
14 | 庇理羅士女子中學 | 官立 | 東區(qū) |
15 | 英華女學校 | 資助 | 中西區(qū) |
16 | 香港培正中學 | 資助 | 九龍城區(qū) |
17 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | 屯門區(qū) |
18 | 香港華仁書院 | 資助 | 灣仔區(qū) |
19 | 保良局第一張永慶中學 | 資助 | 黃大仙區(qū) |
20 | 德望學校 | 直資 | 黃大仙區(qū) |
21 | 英皇書院 | 官立 | 中西區(qū) |
22 | 瑪利曼中學 | 資助 | 灣仔區(qū) |
23 | 聖士提反女子中學 | 資助 | 中西區(qū) |
24 | 張祝珊英文中學 | 官立 | 東區(qū) |
25 | 聖公會曾肇添中學 | 資助 | 沙田區(qū) |
26 | 聖保祿中學 | 資助 | 灣仔區(qū) |
27 | 民生書院 | 資助 | 九龍城區(qū) |
28 | 順德聯(lián)誼總會梁銶琚中學 | 資助 | 屯門區(qū) |
29 | 荃灣官立中學 | 官立 | 荃灣區(qū) |
30 | 新界鄉(xiāng)議局元朗區(qū)中學 | 官立 | 元朗區(qū) |
31 | 聖馬可中學 | 資助 | 東區(qū) |
32 | 保良局董玉娣中學 | 資助 | 屯門區(qū) |
33 | 聖言中學 | 資助 | 觀塘區(qū) |
34 | 華仁書院(九龍) | 資助 | 油尖旺區(qū) |
35 | 浸信會呂明才中學 | 資助 | 沙田區(qū) |
36 | 聖保羅書院 | 直資 | 中西區(qū) |
37 | 香港真光中學 | 資助 | 灣仔區(qū) |
38 | 藍田聖保祿中學 | 資助 | 觀塘區(qū) |
39 | 港大同學會書院 | 直資 | 南區(qū) |
40 | 真光女書院 | 資助 | 油尖旺區(qū) |
41 | 迦密中學 | 資助 | 九龍城區(qū) |
42 | 天主教母佑會蕭明中學 | 資助 | 葵青區(qū) |
43 | 觀塘瑪利諾書院 | 資助 | 觀塘區(qū) |
44 | 香港九龍?zhí)粱浇讨腥A宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | 屯門區(qū) |
45 | 嘉諾撒聖心書院 | 資助 | 南區(qū) |
46 | 英華書院 | 直資 | 深水埗區(qū) |
47 | 華英中學 | 資助 | 九龍城區(qū) |
48 | 聖嘉勒女書院 | 資助 | 中西區(qū) |
49 | 沙田循道衛(wèi)理中學 | 資助 | 沙田區(qū) |
50 | 保良局顏寶玲書院 | 直資 | 九龍城區(qū) |
50 | 天主教崇德英文書院 | 資助 | 元朗區(qū) |
50 | 香港中國婦女會中學 | 資助 | 東區(qū) |
50 | 中華基督教會銘賢書院 | 資助 | 深水埗區(qū) |
*數(shù)據(jù)來源:香港專業(yè)教育出版社(HKPEP),提供的排名只作參考作用。 |
News
相關推薦
香港中學排行榜大洗牌!TOP100學?;馃岢鰻t!你心儀的學校排第幾?
香港幼中小 2025-03-31
深圳貝賽思VS香港漢基國際!誰更牛?一文看清頂流國際學校2大核心差異!
香港國際學校 2025-03-28
香港插班,我申請失敗了很多次,最終上岸成功!來自一位港寶媽媽的走心分享!
香港幼中小 2025-03-27
帶娃去香港讀IB課程學校,慎選這10所香港中學!聽說會被無情勸退?
香港幼中小 2025-03-26